Mikx

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site

Nikon Monarch serie - buitensport

Nikon Monarch serie - buitensport

Double click on above image to view full picture

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Snel overzicht

 

Productbeschrijving

  • Alle lenzen en prisma's zijn voorzien van meerlaags-coating voor de hoogst mogelijke helderheid
  • Fasecorrectie-gecoate dakkantprisma's voor hoog scheidend vermogen
  • Prisma met hoog reflectieve zilverlaag voor maximale helderheid
  • High-eyepoint ontwerp voor een optimaal beeldoverzicht, ook voor brildragers
  • Korte scherpstelafstand 2,5 m [36mm/42mm modellen]
  • Optiek uit eco-glas, zonder lood en arsenicum, gebruikt voor alle lenzen en prisma's
  • Waterdicht [tot 1m, gedurende 5 minuten], condensvrij door stikstofvulling
  • Rubberen draai-en-schuif-oogschelpen voor comfortabele positionering op de juiste oogafstand
  • Rubberen bekleding voor schokbestendigheid en een vaste, comfortabele grip
  • Lichtgewicht behuizing uit glasvezelversterkte kunsthars
  • Brede draagriem
  • Statiefbevestiging mogelijk met optionele statiefadapter

 Verkrijgbaar in de volgende modellen: 

Model 8x36 DCF 10x36 DCF 8x42 DCF 10x42 DCF 12x42 DCF 8.5x56 DCF 10x56 DCF 12x56 DCF
Vergroting [x] 8 10 8 10 12 8,5 10 12
Objectief diameter [mm] 36 36 42 42 42 56 56 56
Objectief [werkelijk/graden] 7 6 6,3 6 5 6,2 6 5,5
Beeldhoek [schijnbaar/graden] 52,1 55,5 47,5 55,3 55,3 49,4 55,3 59,9
Beeldveld op 1000 meter [m] 122 105 110 105 87 108 105 96
Uittredepupil [mm] 4,5 3,6 5,3 4.2 3,5 6,6 5,6 4,7
Relatieve helderheid 20,3 13 28,1 17,6 12,3 43,6 31,4 22,1
Oogafstand [mm] 17 15 19,6 15,5 15,4 19,2 17,4 16,3
Korte instelafstand [m] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10
Onderlinge pupilafstand [mm] 56 - 72 56 - 72 56 - 72 56 - 72 56 - 72 60 - 72 60 - 72 60 - 72
Lengte [mm] 124 122 146 143 146 197 197 197
Breedte [mm] 129 129 129 129 129 144 144 144
Gewicht [g] 570 575 615 615 625 1140 1155 1180
Type dakkant dakkant dakkant dakkant dakkant dakkant dakkant dakkant